Радиовещание на русском языке
Почасовое частотное расписание радиостанций, вещающих на русском языке на длинных, средних и коротких волнах. Расписания действительны для зимнего вещательного сезона B-25 (с 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года).
Расписания радиостанций, вещающих на русском языке, для зимнего вещательного сезона 2025-2026 года
Обновлено 10.03.2026. Информация о передатчике доступна при наведении указателя мыши (или нажатии - на сенсорном экране) на соответствующую частоту.
| Время UTC | Дни недели | Радиостанция | Частота, кГц |
| 00:00 - 24:00 (круглосуточно) |
|||
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Радио Чистая волна | 1584 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Segenswelle (Волна благословения) | 7365 |
| 00:00 - 01:00 (03:00 - 04:00 МСК) |
|||
| 00:00 - 00:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 5990 7415 |
| 00:00 - 01:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 00:00 - 01:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 00:00 - 01:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 00:00 - 01:00 | ежедн. | Segenswelle (Волна благословения) | 3995 5920 |
| 01:00 - 02:00 (04:00 - 05:00 МСК) |
|||
| 01:00 - 01:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 7375 9440 |
| 01:00 - 02:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 01:00 - 02:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 01:00 - 02:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 02:00 - 03:00 (05:00 - 06:00 МСК) | |||
| 02:00 - 02:05 | пн-пт | Биринчи радио | 612 4010 |
| 02:00 - 02:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 7375 11980 |
| 02:00 - 03:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 02:00 - 03:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 02:00 - 03:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 02:40 - 02:55 | вс | Биринчи радио | 612 4010 |
| 03:00 - 04:00 (06:00 - 07:00 МСК) | |||
| 03:00 - 03:05 | сб, вс | Биринчи радио | 612 4010 |
| 03:00 - 03:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 7325 11710 15435 |
| 03:00 - 04:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 03:00 - 04:00 | ежедн. | Голос Надежды (через Радио Эли) | 1035 |
| 03:00 - 04:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 03:30 - 03:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 1386 17560 |
| 04:00 - 05:00 (07:00 - 08:00 МСК) | |||
| 04:00 - 04:30 | вс | Ностальгическая передача | 15770 |
| 04:00 - 04:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 7325 15445 15665 17640 |
| 04:00 - 05:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 04:00 - 05:00 | ежедн. | Голос Надежды (через Радио Эли) | 1035 |
| 04:00 - 05:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 04:00 - 05:00 | ежедн. | HCJB (Голос Анд) | 3995 5920 |
| 04:00 - 05:00 | пн-пт | Радио Свобода* | 15770 |
| 04:30 - 04:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 6165 |
| 05:00 - 06:00 (08:00 - 09:00 МСК) | |||
| 05:00 - 05:10 | вс | Биринчи радио | 612 4010 |
| 05:00 - 05:20 | ежедн. | Радио Ватикана | 7360 9710 |
| 05:00 - 05:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15445 15665 |
| 05:00 - 06:00 | сб | Биринчи радио | 612 4010 |
| 05:00 - 06:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 05:00 - 06:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 05:00 - 06:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 05:10 - 05:30 | пн, ср | Биринчи радио | 612 4010 |
| 05:10 - 06:00 | пт | Биринчи радио | 612 4010 |
| 05:30 - 05:35 | пн, ср | Биринчи радио | 612 4010 |
| 05:30 - 06:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 05:30 - 05:56 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 9420 |
| 05:40 - 06:00 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 7375 |
| 06:00 - 07:00 (09:00 - 10:00 МСК) | |||
| 06:00 - 06:05 | пн, ср, пт | Биринчи радио | 612 4010 |
| 06:00 - 06:10 | вт | Биринчи радио | 612 4010 |
| 06:00 - 07:00 | чт, сб | Биринчи радио | 612 4010 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Радио Садои Душанбе | 1323 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 06:10 - 07:00 | вс | Биринчи радио | 612 4010 |
| 06:30 - 07:00 | вт | Биринчи радио | 612 4010 |
| 07:00 - 08:00 (10:00 - 11:00 МСК) | |||
| 07:00 - 07:10 | сб, вс | Биринчи радио | 612 4010 |
| 07:00 - 07:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9875 11735 15245 |
| 07:00 - 07:30 | ежедн. | Всемирная радиосеть (WRN) | 15770 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. (до 1 ноября и с 8 марта) | KICY | 850 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Радио Садои Душанбе | 1323 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 07:10 - 07:50 | пн-пт |
Биринчи радио | 612 4010 |
| 07:50 - 08:00 | сб, вс | Биринчи радио | 612 4010 |
| 08:00 - 09:00 (11:00 - 12:00 МСК) | |||
| 08:00 - 08:05 | сб, вс | Радио Молдова | 873 1494 |
| 08:00 - 08:10 | пн-пт | Радио Молдова | 873 1494 |
| 08:00 - 08:30 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 08:00 - 08:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9875 11735 15245 |
| 08:00 - 08:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15335 15665 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Радио Овози тоҷик (Голос Таджика) | 1143 |
| 09:00 - 10:00 (12:00 - 13:00 МСК) | |||
| 09:00 - 09:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15335 15665 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Радио Овози тоҷик (Голос Таджика) | 1143 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | KNLS | 9860 |
| 09:30 - 10:00 | 2-е и 4-е вс | Радио Ватикана | 15595 17790 |
| 10:00 - 11:00 (13:00 - 14:00 МСК) | |||
| 10:00 - 10:05 | сб, вс | Биринчи радио | 612 4010 |
| 10:00 - 10:10 | пн, ср, пт | Биринчи радио | 612 4010 |
| 10:00 - 10:50 | 2-е и 4-е вс | Радио Ватикана | 15595 17790 |
| 10:00 - 10:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 5985 7290 7390 |
| 10:00 - 11:00 | вт, чт | Биринчи радио | 612 4010 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 10:10 - 10:15 | ежедн. | Antena Satelor (гидрологич. бюллетень) | 153 531 603 630 1314 |
| 10:30 - 10:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 7430 |
| 11:00 - 12:00 (14:00 - 15:00 МСК) | |||
| 11:00 - 11:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1323 1521 5985 6080 7290 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Межд. радио Тайваня | 9490 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | KNLS | 9570 |
| 11:30 - 12:00 | пн-пт | Биринчи радио | 612 4010 |
| 11:30 - 12:00 | вс | Всемирная радиосеть (WRN) | 15770 |
| 12:00 - 13:00 (15:00 - 16:00 МСК) | |||
| 12:00 - 12:05 | сб, вс | Радио Молдова | 873 1494 |
| 12:00 - 12:10 | пн-пт | Радио Молдова | 873 1494 |
| 12:00 - 12:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1521 6100 6165 7215 7410 9590 9685 |
| 12:00 - 13:00 | пн-пт | KICY | 850 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | Всемирное радио KBS | 1170 |
| 12:30 - 12:50 | ежедн. | Радио Ватикана | 15490 17810 |
| 13:00 - 14:00 (16:00 - 17:00 МСК) | |||
| 13:00 - 13:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1323 1521 5990 6050 6165 7255 9665 |
| 13:00 - 14:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. (с 2 ноября до 7 марта) | KICY | 850 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | Всемирное радио KBS | 9645 |
| 14:00 - 15:00 (17:00 - 18:00 МСК) | |||
| 14:00 - 14:56 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 13690 |
| 14:00 - 14:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1323 1521 6165 7330 7435 |
| 14:00 - 14:57 | ежедн. | Голос Кореи | 6170 9425 |
| 14:00 - 15:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | Радио Лента | 1557 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | TRT на русском (Голос Тюркие) | 9410 |
| 15:00 - 16:00 (18:00 - 19:00 МСК) | |||
| 15:00 - 15:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 15:00 - 15:15 | пн-пт | Радио Японии - NHK World | 1386 |
| 15:00 - 15:20 | сб, вс | Радио Японии - NHK World | 1386 |
| 15:00 - 15:50 | сб, вс | Биринчи радио | 4010 |
| 15:00 - 15:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1521 5965 5990 6025 6105 6180 7290 7355 |
| 15:00 - 15:57 | ежедн. | Голос Кореи | 6170 9425 12015 |
| 15:00 - 16:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Радио Сигнал | 666 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Радио Лента | 1557 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | KNLS | 9550 |
| 15:30 - 16:00 | сб | Голос Анд (Студия "Откровение") | 9500 |
| 15:45 - 16:00 | сб | Трансмировое радио | 612 |
| 16:00 - 17:00 (19:00 - 20:00 МСК) | |||
| 16:00 - 16:15 | чт-вс | Трансмировое радио | 612 |
| 16:00 - 16:18 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 16:00 - 16:30 | ежедн. | Польское радио | 1386 |
| 16:00 - 16:45 | сб | Трансмировое радио | 612 |
| 16:00 - 16:56 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 7440 |
| 16:00 - 16:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 6040 7215 7265 7445 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Сигнал | 666 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Голос Надежды (через Радио Эли) | 1035 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Лента | 1557 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | KNLS | 9585 |
| 16:20 - 16:40 | ежедн. | Радио Ватикана | 7360 9710 |
| 16:30 - 16:57 | ежедн. | Голос Вьетнама | 9730 11885 |
| 16:30 - 17:00 | ежедн. | FEBC - HLAZ - Радио Теос | 1566 |
| 17:00 - 18:00 (20:00 - 21:00 МСК) | |||
| 17:00 - 17:30 | ежедн. | Межд. радио Тайваня | 9790 |
| 17:00 - 17:30 | пн | R. Exterior de Espana (через WRN) | 9820 |
| 17:00 - 17:30 | вт, чт, пт | Всемирная радиосеть (WRN) | 9820 |
| 17:00 - 17:30 | ср | Radio Prague Int. (через WRN) | 9820 |
| 17:00 - 17:30 | вс | Русская служба Би-би-си (через WRN) | 9820 |
| 17:00 - 17:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 6040 6070 7265 7410 |
| 17:00 - 17:57 | ежедн. | Голос Кореи | 6170 9425 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Сигнал | 666 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Голос Надежды (через Радио Эли) | 1035 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Лента | 1557 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | KNLS | 9605 |
| 17:00 - 18:00v | сб | Русская служба Би-би-си (через WRN) | 9820 |
| 17:30 - 17:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 1386 |
| 17:30 - 18:00 | пн | Радио ООН (через WRN) | 9820 |
| 17:30 - 18:00 | вт, ср, чт, пт, вс | Всемирная радиосеть (WRN) | 9820 |
| 17:35 - 18:00 | ср | Радио Молдова | 873 1494 |
| 18:00 - 19:00 (21:00 - 22:00 МСК) | |||
| 18:00 - 18:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 18:00 - 18:30 | вс | Bible Voice Broadcasting | 6185 |
| 18:00 - 18:30 | пн-сб | Всемирная радиосеть (WRN) | 9820 |
| 18:00 - 18:30 | вс | Радио ООН (через WRN) | 9820 |
| 18:00 - 18:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 6070 7240 7255 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Сигнал | 666 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Лента | 1557 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | KNLS MWV | 9885 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Всемирное радио KBS | 6040 |
| 18:10 - 18:55 | вт | Радио Молдова | 873 1494 |
| 18:30 - 19:00 | пн-пт | Русская служба Би-би-си | 1386 |
| 18:30 - 19:00 | ежедн. | Всемирная радиосеть (WRN) | 9820 |
| 19:00 - 20:00 (22:00 - 23:00 МСК) | |||
| 19:00 - 19:15 | пн | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 19:00 - 19:30 | ср, чт, пт | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 19:00 - 19:30 | пт | Radio Prague Int. (через WRN) | 9820 |
| 19:00 - 19:30 | сб | R. Exterior de Espana (через WRN) | 9820 |
| 19:00 - 19:30 | вс-чт | Всемирная радиосеть (WRN) | 9820 |
| 19:00 - 19:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 6100 6110 7245 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Сигнал | 666 |
| 19:00 - 20:00 | вт, сб, вс | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Лента | 1557 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | KNLS MWV | 9845 |
| 19:00 - 20:00 | нерег. | Радио Каир | 9890 |
| 19:15 - 19:30 | пн | Трансмировое радио (через Радио Эли) | 1035 |
| 19:30 - 20:00 | пн, вт, ср, сб, вс | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 19:30 - 20:00 | чт, пт | Трансмировое радио (через Радио Эли) | 1035 |
| 19:30 - 20:00 | пн | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 19:30 - 20:00 | ежедн. | Межд. радио Словакии (через WRN) | 9820 |
| 19:45 - 20:00 | ср | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 20:00 - 21:00 (23:00 - 00:00 МСК) | |||
| 20:00 - 20:20 | пн-пт | Трансмировое радио (через Радио Эли) | 1035 |
| 20:00 - 20:30 | пн-пт | Русская служба Би-би-си | 1386 |
| 20:00 - 20:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 6155 7255 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Сигнал | 666 |
| 20:00 - 21:00 | сб, вс | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Лента | 1557 |
| 20:00 - 21:00 | вт, сб | Эхо Стокгольма | 9670 |
| 20:20 - 21:00 | пн-пт | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 20:30 - 21:00 | ср, вс | Alameda Bible Fellowship | 15770 |
| 21:00 - 22:00 (00:00 - 01:00 МСК) | |||
| 21:00 - 21:30 | сб (до 1 ноября, с 14 марта) | Час Твоего Рассказа (WRMI) | 9955 |
| 21:00 - 22:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 21:00 - 22:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 21:00 - 22:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 21:00 - 22:00 | вт, чт, сб | Эхо Хельсинки | 9670 |
| 21:30 - 22:00 | сб | Ностальгическая передача | 15770 17790 |
| 22:00 - 23:00 (01:00 - 02:00 МСК) | |||
| 22:00 - 22:30 | сб (с 8 ноября до 7 марта) | Час Твоего Рассказа (WRMI) | 9955 |
| 22:00 - 23:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 22:00 - 23:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 22:00 - 23:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 23:00 - 00:00 (02:00 - 03:00 МСК) | |||
| 23:00 - 23:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 5990 7415 |
| 23:00 - 00:00 | ежедн. | Радио Восток России | 765 |
| 23:00 - 00:00 | ежедн. | Семейное Радио Эли | 1035 |
| 23:00 - 00:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 23:00 - 00:00 | ежедн. | Segenswelle (Волна благословения) | 3995 5920 |
| 23:05 - 23:30 | сб | R. Exterior de Espana | 9690 12030 17715 17755 |
Расписания составлены по информации из открытых источников (актуальные базы частот, информация от радиостанций) и результатам мониторинга и наблюдений. Отдельная благодарность Александру Мятликову за помощь в составлении расписания. Замечания и дополнения приветствуются, вы можете присылать их по e-mail:
Примечания
- Семейное Радио Эли транслирует программы собственного производства, а также передачи Миссии Фриденсштимме на русском языке, Трансмирового радио на русском и белорусском языках, Голоса Надежды на русском и украинском языках.
- Время выхода в эфир Радио Сигнал и Радио Лента может изменяться и отличаться от указанного в расписании.
- v - время варьируется.
* Радио Свобода признано на территории РФ иностранной организацией, выполняющей функции иностранного агента, и "нежелательной организацией". Ссылка на сайт "Радио Свобода" не может быть опубликована, т.к. публикация активной гиперссылки подпадает под запрет на распространение информационных материалов, которые издаются или распространяются организациями, деятельность которых признана "нежелательной" (ст. 20.33 КоАП РФ).
Расписание на летний вещательный сезон A25 доступно по ссылке.