Радиовещание на русском языке
Почасовое частотное расписание радиостанций, вещающих на русском языке. Расписания действительны для зимнего вещательного сезона B-23 (с 29 октября по 30 марта 2024 года).
Расписания радиостанций, вещающих на русском языке на длинных, средних и коротких волнах, для зимнего вещательного сезона 2023-2024 года
Обновлено 16.03.2024. Информация о передатчике доступна при наведении указателя мыши (или нажатии - на сенсорном экране) на соответствующую частоту.
| Время UTC | Дни недели | Радиостанция | Частота, кГц |
| 00:00 - 24:00 (круглосуточно) |
|||
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Радио Эли | 1035 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Чистая волна | 1584 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Радио Центр | 1602 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Segenswelle (Волна благословения) | 7365 |
| 00:00 - 01:00 (03:00 - 04:00 МСК) |
|||
| 00:00 - 00:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 5990 7415 |
| 00:00 - 01:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 00:00 - 01:00 | ежедн. | Segenswelle (Волна благословения) | 3995 5920 |
| 01:00 - 02:00 (04:00 - 05:00 МСК) |
|||
| 01:00 - 01:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 5905 9440 |
| 01:00 - 02:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 02:00 - 03:00 (05:00 - 06:00 МСК) | |||
| 02:00 - 02:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 5915 11980 |
| 02:00 - 03:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 03:00 - 04:00 (06:00 - 07:00 МСК) | |||
| 03:00 - 03:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 7325 11710 15435 17710 |
| 03:00 - 04:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 03:00 - 04:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 03:30 - 03:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 1386 17560 |
| 03:30 - 04:00 | вс | Час твоего рассказа (WRMI) | 7730 |
| 04:00 - 05:00 (07:00 - 08:00 МСК) | |||
| 04:00 - 04:30 | вс | Ностальгическая передача | 15770 |
| 04:00 - 04:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 7325 15445 15665 17640 |
| 04:00 - 05:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 04:00 - 05:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 04:00 - 05:00 | ежедн. | Голос Анд | 3995 5920 |
| 04:00 - 05:00 | пн-сб | Радио Свобода* | 15770 |
| 04:30 - 04:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 6165 |
| 05:00 - 06:00 (08:00 - 09:00 МСК) | |||
| 05:00 - 05:20 | ежедн. | Радио Ватикана | 7360 9710 |
| 05:00 - 05:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15445 15665 |
| 05:00 - 06:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 05:00 - 06:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 05:00 - 06:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 05:30 - 05:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 17820 |
| 05:30 - 05:56 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 9420 |
| 06:00 - 07:00 (09:00 - 10:00 МСК) | |||
| 06:00 - 06:15 | ср | Radio for Peace Int. | 7730 15770 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 07:00 - 08:00 (10:00 - 11:00 МСК) | |||
| 07:00 - 07:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 07:00 - 07:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9875 11735 15245 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. (с 10 марта) | KICY Голос Арктики | 850 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 08:00 - 09:00 (11:00 - 12:00 МСК) | |||
| 08:00 - 08:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9875 11735 15245 |
| 08:00 - 08:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15335 15665 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | KICY Голос Арктики | 850 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Голос Таджика | 1143 7245 |
| 09:00 - 10:00 (12:00 - 13:00 МСК) | |||
| 09:00 - 09:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15335 15665 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | KICY Голос Арктики | 850 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Голос Таджика | 1143 7245 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | KNLS Новая жизнь | 9705 |
| 09:30 - 10:00 | 2-е и 4-е вс | Радио Ватикана | 15595 17790 |
| 10:00 - 11:00 (13:00 - 14:00 МСК) | |||
| 10:00 - 10:30 | 2-е и 4-е вс | Радио Ватикана | 15595 17790 |
| 10:00 - 10:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 5915 7290 7390 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | KICY Голос Арктики | 850 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 10:12 - 10:15 | ежедн. | Antena Satelor | 153 531 603 630 1314 |
| 10:30 - 10:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 7430 |
| 11:00 - 12:00 (14:00 - 15:00 МСК) | |||
| 11:00 - 11:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1323 5915 6080 7290 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | KICY Голос Арктики | 850 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Межд. радио Тайваня | 9490 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | KNLS Новая жизнь | 9570 |
| 11:30 - 12:00 | вс | Всемирная радиосеть | 7730 15770 |
| 11:45 - 12:00 | пн, вт | Radio for Peace Int. | 7730 15770 |
| 12:00 - 13:00 (15:00 - 16:00 МСК) | |||
| 12:00 - 12:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 12:00 - 12:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1323 5905 6100 7410 9685 9590 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. (пн-пт с 10 марта) | KICY Голос Арктики | 850 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | KBS World | 1170 |
| 12:30 - 12:50 | ежедн. | Радио Ватикана | 9810 11805 |
| 13:00 - 14:00 (16:00 - 17:00 МСК) | |||
| 13:00 - 13:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1323 1521 5905 5915 5990 7255 9665 |
| 13:00 - 14:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 13:00 - 14:00 | пн-пт (до 10 марта) | KICY Голос Арктики | 850 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | KBS World | 9645 |
| 13:23 - 14:00 | ежедн. | Pars Today | 1449 |
| 13:30 - 13:45 | сб | Radio for Peace Int. | 7730 15770 |
| 14:00 - 15:00 (17:00 - 18:00 МСК) | |||
| 14:00 - 14:20 | ежедн. | Pars Today | 1449 |
| 14:00 - 14:56 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 13690 |
| 14:00 - 14:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1323 1521 5905 7330 7435 |
| 14:00 - 14:57 | ежедн. | Голос Кореи | 6170 9425 |
| 14:00 - 15:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | Голос Тюркие (Голос Турции) | 9410 |
| 14:30 - 15:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 864 |
| 14:55 - 15:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 15:00 - 16:00 (18:00 - 19:00 МСК) | |||
| 15:00 - 15:10 | пн-пт | Радио Японии - NHK World | 1386 |
| 15:00 - 15:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 15:00 - 15:20 | сб, вс | Радио Японии - NHK World | 1386 |
| 15:00 - 15:30 | ежедн. | Радио Свобода* | 864 |
| 15:00 - 15:30 | ежедн. | Radio Prague Int. (через WRN) | 12095 |
| 15:00 - 15:45 | ежедн. | FEBC - Радио ТЕОС | 9920 |
| 15:00 - 15:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 5905 5915 5965 5990 6025 6105 6180 |
| 15:00 - 15:57 | ежедн. | Голос Кореи | 6170 9425 |
| 15:00 - 16:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | KNLS Новая жизнь | 9550 |
| 15:25 - 15:30 | пн-пт | Радио Японии - NHK World | 1386 |
| 15:30 - 16:00 | сб | Голос Анд (Студия "Откровение") | 9500 |
| 15:30 - 16:00 | ежедн. | Всемирная радиосеть (WRN) | 12095 |
| 15:45 - 16:00 | ежедн. | Трансмировое радио | 612 |
| 15:45 - 16:00 | чт-вс | FEBC - Радио ТЕОС | 9920 |
| 16:00 - 17:00 (19:00 - 20:00 МСК) | |||
| 16:00 - 16:15 | сб | Трансмировое радио | 612 |
| 16:00 - 16:18 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 16:00 - 16:20 | ежедн. | Радио Японии - NHK World (через WRN) | 12095 |
| 16:00 - 16:26 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 13740 |
| 16:00 - 16:30 | пн-пт | Трансмировое радио | 612 |
| 16:00 - 16:30 | ежедн. | Польское радио | 1386 |
| 16:00 - 16:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 5905 6040 7215 7265 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | KNLS Новая жизнь | 9585 |
| 16:20 - 16:30 | ежедн. | Всемирная радиосеть (WRN) | 12095 |
| 16:20 - 16:40 | ежедн. | Радио Ватикана | 7360 9710 |
| 16:30 - 16:57 | ежедн. | Голос Вьетнама | 9730 11885 |
| 16:30 - 17:00 | ежедн. | FEBC - HLAZ - Радио ТЕОС | 1566 |
| 16:30 - 17:00 | ежедн. | Межд. радио Словакии (через WRN) | 12095 |
| 17:00 - 18:00 (20:00 - 21:00 МСК) | |||
| 17:00 - 17:30 | ежедн. | Межд. радио Тайваня | 5900 |
| 17:00 - 17:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 6040 6070 7265 7410 |
| 17:00 - 17:57 | ежедн. | Голос Кореи | 6170 9425 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | KNLS Новая жизнь | 9605 |
| 17:30 - 17:50 | ежедн. | Радио Японии - NHK World | 1386 |
| 18:00 - 19:00 (21:00 - 22:00 МСК) | |||
| 18:00 - 18:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 18:00 - 18:30 | ежедн. | Deutsche Welle** | 1386 |
| 18:00 - 18:30 | сб | Bible Voice Broadcasting | 7540 |
| 18:00 - 18:30 | пн, ср, пт | R. Exterior de Espana | 12030 |
| 18:00 - 18:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 6070 7240 7255 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1035 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | KNLS MWV | 9885 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | KBS World | 6040 |
| 18:10 - 18:55 | вт | Радио Молдова | 873 1494 |
| 18:30 - 19:00 | ежедн. | Трансмировое радио | 621 |
| 18:30 - 19:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 19:00 - 20:00 (22:00 - 23:00 МСК) | |||
| 19:00 - 19:05 | чт | Трансмировое радио | 621 |
| 19:00 - 19:20 | ср, сб | Трансмировое радио | 621 |
| 19:00 - 19:30 | пн, вт, пт, вс | Трансмировое радио | 621 |
| 19:00 - 19:30 | ср | Трансмировое радио | 1035 |
| 19:00 - 19:45 | вт | Трансмировое радио | 1035 |
| 19:00 - 19:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 6100 6110 7245 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 19:00 - 20:00 | пн, сб | Трансмировое радио | 1035 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | KNLS MWV | 9845 |
| 19:00 - 20:00 | нерег. | Радио Каир | 9890 |
| 19:20 - 19:30 | чт | Трансмировое радио | 621 |
| 19:23 - 20:00 | ежедн. | Pars Today | 702 |
| 19:45 - 20:00 | чт | Трансмировое радио | 1035 |
| 20:00 - 21:00 (23:00 - 00:00 МСК) | |||
| 20:00 - 20:20 | ежедн. | Pars Today | 702 |
| 20:00 - 20:20 | пн-пт | Трансмировое радио | 1035 |
| 20:00 - 20:30 | сб, вс | Трансмировое радио | 1035 |
| 20:00 - 20:30 | пн | Всемирная радиосеть (WRN) | 7730 |
| 20:00 - 20:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 6155 7255 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 20:00 - 21:00 | вт, сб | Эхо Стокгольма | 9670 |
| 20:30 - 21:00 | чт | Radio for Peace Int. | 7730 |
| 21:00 - 22:00 (00:00 - 01:00 МСК) | |||
| 21:00 - 21:05 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 21:00 - 21:30 | сб | Час твоего рассказа (WRMI) | 9955 |
| 21:00 - 22:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 21:00 - 22:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 21:00 - 22:00 | вт, чт, сб | Эхо Хельсинки | 9670 |
| 21:30 - 22:00 | сб | Ностальгическая передача | 15770 |
| 22:00 - 23:00 (01:00 - 02:00 МСК) | |||
| 22:00 - 23:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 22:00 - 23:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 23:00 - 00:00 (02:00 - 03:00 МСК) | |||
| 23:00 - 23:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 5990 7415 |
| 23:00 - 00:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 23:00 - 00:00 | ежедн. | Segenswelle (Волна благословения) | 3995 5920 |
Расписания составлены по информации из открытых источников (актуальные базы частот, информация от радиостанций) и результатам мониторинга и наблюдений. Отдельная благодарность Александру Мятликову за помощь в составлении расписания. Замечания и дополнения приветствуются, вы можете присылать их по e-mail:
Примечания
- Радио Эли транслирует программы собственного производства, а также передачи Миссии Фриденсштимме на русском языке, Трансмирового радио на русском, украинском и белорусском языках и Голоса надежды на русском и украинском языках, а также с начала апреля 2023 г. - Радио Свобода* на русском.
- В эфире Радио Центр на частоте 1602 кГц могут быть передачи на английском языке.
- Биринчи радио временно исключено из расписания ввиду несоответствия текущей эфирной сетке радиостанции.
- Время вещания Трансмирового радио на частоте 612 кГц нуждается в уточнении.
* Радио Свобода признано на территории РФ "нежелательной организацией";
** Немецкая волна признана на территории РФ иностранной организацией, выполняющей функции иностранного агента.
Расписание на летний вещательный сезон A23 доступно по ссылке.