Радиовещание на русском языке
Почасовое частотное расписание радиостанций, вещающих на русском языке. Расписания действительны для летнего вещательного сезона A-23 (с 26 марта по 28 октября 2023 года).
Расписания радиостанций, вещающих на русском языке, для летнего вещательного сезона 2023 года
Обновлено 10.10.2023. Информация о передатчике доступна при наведении указателя мыши (или нажатии - на сенсорном экране) на соответствующую частоту.
| Время UTC | Дни недели | Радиостанция | Частота, кГц |
| 00:00 - 24:00 (круглосуточно) |
|||
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Радио России | 999 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Радио Эли | 1035 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Вести FM | 1413 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Чистая волна | 1584 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Радио Центр | 1602 |
| 00:00 - 24:00 | ежедн. | Segenswelle | 7365 |
| 00:00 - 01:00 (03:00 - 04:00 МСК) |
|||
| 00:00 - 00:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 7430 9445 |
| 00:00 - 01:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 00:00 - 01:00 | нерег. | Радио Пурга | 12025 (DRM) |
| 01:00 - 02:00 (04:00 - 05:00 МСК) |
|||
| 01:00 - 01:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 5990 13600 |
| 01:00 - 02:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 01:00 - 02:00 | нерег. | Радио Пурга | 12025 (DRM) |
| 01:05 - 01:10 | пн-пт | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 01:30 - 01:35 | сб | Биринчи Радио | 4010 |
| 02:00 - 03:00 (05:00 - 06:00 МСК) | |||
| 02:00 - 02:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 6180 17640 |
| 02:00 - 03:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 02:00 - 03:00 | нерег. | Радио Пурга | 12025 (DRM) |
| 02:19 - 02:24 | сб | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 03:00 - 04:00 (06:00 - 07:00 МСК) | |||
| 03:00 - 03:05 | пн-пт | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 03:00 - 03:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 6180 15435 17640 17710 |
| 03:00 - 04:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 03:00 - 04:00 | ежедн. | Голос Анд | 3995 5920 |
| 03:00 - 04:00 | нерег. | Радио Пурга | 12025 (DRM) |
| 03:30 - 03:50 | ежедн. | NHK World | 1386 17560 |
| 03:30 - 04:00 | вс | Час твоего рассказа (WRMI) | 7730 |
| 04:00 - 05:00 (07:00 - 08:00 МСК) | |||
| 04:00 - 04:30 | вс | Ностальгическая радиопередача | 15770 |
| 04:00 - 04:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 6180 15445 15665 17640 |
| 04:00 - 05:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 04:00 - 05:00 | нерег. | Радио Пурга | 15735 (DRM) |
| 04:00 - 05:00 | пн-сб | Радио Свобода* | 15770 |
| 04:30 - 04:50 | ежедн. | NHK World | 6165 |
| 04:30 - 04:35 | вс-пт | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 04:30 - 04:56 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 11800 |
| 05:00 - 06:00 (08:00 - 09:00 МСК) | |||
| 05:00 - 05:05 | сб | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 05:00 - 05:20 | ежедн. | Радио Ватикана | 7360 9710 |
| 05:00 - 05:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15445 15665 |
| 05:00 - 06:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 05:00 - 06:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 05:00 - 06:00 | нерег. | Радио Пурга | 15735 (DRM) |
| 05:30 - 05:35 | пн-пт | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 05:30 - 05:50 | ежедн. | NHK World | 17530 |
| 06:00 - 07:00 (09:00 - 10:00 МСК) | |||
| 06:00 - 06:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 06:00 - 06:15 | ср, пт | Radio for Peace Int. | 7730 15770 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 06:00 - 07:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 06:00 - 07:00 | нерег. | Радио Пурга | 15735 (DRM) |
| 06:40 - 06:45 | сб | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 07:00 - 08:00 (10:00 - 11:00 МСК) | |||
| 07:00 - 07:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9875 11735 15245 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 07:00 - 08:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 07:00 - 08:00 | нерег. | Радио Пурга | 15735 (DRM) |
| 08:00 - 09:00 (11:00 - 12:00 МСК) | |||
| 08:00 - 08:05 | сб, вс | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 08:00 - 08:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9875 11735 15245 |
| 08:00 - 08:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15335 15665 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 08:00 - 09:00 | ежедн. | Голос Таджика | 1143 7245 |
| 08:00 - 09:00 | нерег. | Радио Пурга | 15735 (DRM) |
| 08:30 - 09:00 | 2-е и 4-е вс | Радио Ватикана | 15595 17790 |
| 09:00 - 10:00 (12:00 - 13:00 МСК) | |||
| 09:00 - 09:30 | 2-е и 4-е вс | Радио Ватикана | 15595 |
| 09:00 - 09:50 | 2-е и 4-е вс | Радио Ватикана | 17790 |
| 09:00 - 09:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 15335 15665 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | Голос Таджика | 1143 7245 |
| 09:00 - 10:00 | ежедн. | KNLS | 9695 |
| 09:00 - 10:00 | нерег. | Радио Пурга | 15735 (DRM) |
| 09:08 - 09:10 | ежедн. | Antena Satelor | 153 531 603 630 1314 |
| 10:00 - 11:00 (13:00 - 14:00 МСК) | |||
| 10:00 - 10:05 | сб | Биринчи Радио | 612 4010 |
| 10:00 - 10:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 7390 9725 11935 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 10:00 - 11:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 10:30 - 10:50 | ежедн. | NHK World | 7355 |
| 11:00 - 12:00 (14:00 - 15:00 МСК) | |||
| 11:00 - 11:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 11:00 - 11:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1521 9725 11935 13860 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | KICY | 850 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | Межд. радио Тайваня | 9490 |
| 11:00 - 12:00 | ежедн. | KNLS | 9580 |
| 11:30 - 12:00 | вс | Всемирная радиосеть | 7730 15770 |
| 12:00 - 13:00 (15:00 - 16:00 МСК) | |||
| 12:00 - 12:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1521 6100 7230 11935 13575 13600 15335 |
| 12:00 - 13:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 12:00 - 13:00 | пн-пт | KICY | 850 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 12:00 - 13:00 | ежедн. | KBS World | 1170 |
| 12:30 - 12:50 | ежедн. | Радио Ватикана | 9810 11805 |
| 13:00 - 14:00 (16:00 - 17:00 МСК) | |||
| 13:00 - 13:56 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 13610 |
| 13:00 - 13:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1521 5990 6050 7230 9675 13600 |
| 13:00 - 14:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | KBS World | 9645 |
| 13:00 - 14:00 | ежедн. | Голос Турции | 11965 |
| 13:23 - 14:00 | ежедн. | Pars Today | 1449 |
| 14:00 - 15:00 (17:00 - 18:00 МСК) | |||
| 14:00 - 14:05 | сб | Биринчи Радио | 4010 |
| 14:00 - 14:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 14:00 - 14:20 | ежедн. | Pars Today | 1449 |
| 14:00 - 14:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1521 6155 9675 11910 |
| 14:00 - 14:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9425 12015 |
| 14:00 - 15:00 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 14:00 - 15:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 14:30 - 15:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 864 |
| 14:55 - 15:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 15:00 - 16:00 (18:00 - 19:00 МСК) | |||
| 15:00 - 15:10 | пн-пт | NHK World | 1386 |
| 15:00 - 15:18 | пн-пт | Радио 1 плюс | 621 |
| 15:00 - 15:20 | сб, вс | NHK World | 1386 |
| 15:00 - 15:26 | ежедн. | Интеррадио Румыния | 13660 |
| 15:00 - 15:30 | ежедн. | Радио Свобода* | 864 |
| 15:00 - 15:30 | ежедн. | FEBC - Радио ТЕОС | 9920 |
| 15:00 - 15:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 963 1323 1521 5965 5990 6085 6100 9880 11790 13860 |
| 15:00 - 15:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9425 12015 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 15:00 - 16:00 | ежедн. | KNLS | 9800 |
| 15:25 - 15:30 | пн-пт | NHK World | 1386 |
| 15:30 - 15:45 | пн-сб | FEBC - Радио ТЕОС | 9920 |
| 15:30 - 16:00 | сб | Голос Анд | 13800 |
| 15:45 - 16:00 | ежедн. | Трансмировое радио | 612 |
| 15:45 - 16:00 | чт-вс | FEBC - Радио ТЕОС | 9920 |
| 16:00 - 17:00 (19:00 - 20:00 МСК) | |||
| 16:00 - 16:15 | пн-сб | Трансмировое радио | 612 |
| 16:00 - 16:30 | ежедн. | Польское радио | 1386 |
| 16:00 - 16:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 5995 9605 9730 11875 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 16:00 - 17:00 | ежедн. | KNLS | 9580 |
| 16:05 - 16:10 | пн-пт | Биринчи Радио | 4010 |
| 16:15 - 16:30 | пн-пт | Трансмировое радио | 612 |
| 16:20 - 16:40 | ежедн. | Радио Ватикана | 9710 11815 |
| 16:30 - 16:57 | ежедн. | Голос Вьетнама | 9730 11885 |
| 16:30 - 17:00 | ежедн. | FEBC - HLAZ - Радио ТЕОС | 1566 |
| 17:00 - 18:00 (20:00 - 21:00 МСК) | |||
| 17:00 - 17:10 | ежедн. | Радио Молдова | 873 1494 |
| 17:00 - 17:30 | пн | R. Exterior de Espana | 11670 |
| 17:00 - 17:30 | ср, пт | R. Exterior de Espana | 15520 |
| 17:00 - 17:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 7265 9470 9605 11875 |
| 17:00 - 17:57 | ежедн. | Голос Кореи | 9425 12015 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | Межд. радио Тайваня | 5900 |
| 17:00 - 18:00 | ежедн. | KNLS | 9580 |
| 17:10 - 17:55 | вт | Радио Молдова | 873 1494 |
| 17:30 - 17:50 | ежедн. | NHK World | 1386 |
| 17:30 - 18:00 | ежедн. | Трансмировое радио | 621 |
| 18:00 - 19:00 (21:00 - 22:00 МСК) | |||
| 18:00 - 18:05 | чт | Трансмировое радио | 621 |
| 18:00 - 18:20 | ср, сб | Трансмировое радио | 621 |
| 18:00 - 18:30 | пн, вт, пт, вс | Трансмировое радио | 621 |
| 18:00 - 18:30 | ежедн. | Deutsche Welle* | 1386 |
| 18:00 - 18:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 7210 9560 9765 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1035 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | KNLS MWV | 9885 |
| 18:00 - 19:00 | ежедн. | KBS World | 15265 |
| 18:04 - 19:00 | ср | Radio Constanta | 909 1530 |
| 18:20 - 18:30 | чт | Трансмировое радио | 621 |
| 18:30 - 19:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 19:00 - 20:00 (22:00 - 23:00 МСК) | |||
| 19:00 - 19:30 | ср | Трансмировое радио | 1035 |
| 19:00 - 19:45 | вт | Трансмировое радио | 1035 |
| 19:00 - 19:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 1521 6110 7245 9525 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 19:00 - 20:00 | пн | Трансмировое радио | 1035 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 19:00 - 20:00 | вт, сб | Эхо Стокгольма | 9670 |
| 19:00 - 20:00 | ежедн. | KNLS MWV | 9845 |
| 19:00 - 20:00 | нерег. | Радио Каир | 9870 |
| 19:23 - 20:00 | ежедн. | Pars Today | 702 |
| 19:30 - 19:45 | чт | Трансмировое радио | 1035 |
| 19:45 - 20:00 | сб | Трансмировое радио | 1035 |
| 20:00 - 21:00 (23:00 - 00:00 МСК) | |||
| 20:00 - 20:20 | ежедн. | Pars Today | 702 |
| 20:00 - 20:20 | пн-пт | Трансмировое радио | 1035 |
| 20:00 - 20:30 | сб, вс | Трансмировое радио | 1035 |
| 20:00 - 20:30 | пн | Всемирная радиосеть | 7730 |
| 20:00 - 20:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 7245 9525 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Радонеж | 684 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Мария | 1053 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Свобода* | 1386 |
| 20:00 - 21:00 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 20:00 - 21:00 | нерег. | Радио Пурга | 9850 (DRM) |
| 20:45 - 21:00 | чт | Radio for Peace Int. | 7730 |
| 21:00 - 22:00 (00:00 - 01:00 МСК) | |||
| 21:00 - 21:05 | ежедн. | Радио Правда (Наша лента) | 1557 |
| 21:00 - 21:30 | сб | Час твоего рассказа (WRMI) | 9955 |
| 21:00 - 22:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 21:00 - 22:00 | нерег. | Радио Пурга | 9850 (DRM) |
| 21:30 - 22:00 | сб | Ностальгическая радиопередача | 15770 |
| 22:00 - 23:00 (01:00 - 02:00 МСК) | |||
| 22:00 - 23:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 22:00 - 23:00 | ежедн. | Segenswelle | 3995 5920 |
| 22:00 - 23:00 | нерег. | Радио Пурга | 9850 (DRM) |
| 23:00 - 00:00 (02:00 - 03:00 МСК) | |||
| 23:00 - 23:57 | ежедн. | Межд. радио Китая | 7430 9445 |
| 23:00 - 00:00 | ежедн. | Восток России | 765 |
| 23:00 - 00:00 | ежедн. | Segenswelle | 3995 5920 |
| 23:00 - 00:00 | нерег. | Радио Пурга | 12025 (DRM) |
Расписания составлены по информации из открытых источников (актуальные базы частот, информация от радиостанций) и результатам мониторинга и наблюдений. Отдельная благодарность Александру Мятликову за помощь в составлении расписания. Замечания и дополнения приветствуются, вы можете присылать их по e-mail:
* Радио Свобода признано на территории РФ "нежелательной организацией";
** Немецкая волна признана на территории РФ иностранной организацией, выполняющей функции иностранного агента.